Vergelijk al onze spoelmachines voor laboratoriumglaswerk
Wij bieden de beste spoelmachines voor laboratoriumglaswerk voor uw individuele behoeften – van het instapmodel ExploreLine tot compacte onderbouwlaboratoriumspoelers uit de ExpertLine-serie, ruimtebesparende SlimLine-machines en grote laboratoriumspoelmachines.

Waarom kiezen voor een spoelmachine voor laboratoriumglaswerk van Miele Professional?
Onze spoelmachines voor laboratoriumglaswerk zorgen voor de beste reinigingsresultaten in combinatie met optimale bescherming van laboratoriumglaswerk. Dankzij de geautomatiseerde programmacycli heeft u minder werk en minder tijd nodig. Hoge beladingscapaciteiten in combinatie met speciale cycli zorgen voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen en een uitstekende kostenefficiëntie.

Onze programma's zijn ontworpen om analytische reinheid te garanderen en tegelijkertijd te besparen op afwasmiddelen en hulpbronnen.

Ons EasyLoad-accessoiresysteem zorgt ervoor dat al het laboratoriumglaswerk snel en gemakkelijk kan worden gespoeld en biedt de juiste oplossing voor elk laboratorium.

Getest op 15.000 bedrijfsuren en een beschikbaarheid van onderdelen van minstens 15 jaar – zodat reparaties kunnen worden uitgevoerd, zelfs nadat de productie van de machine is gestopt.
Welke laboratoriumspoelmachines zijn geschikt voor u?
ExploreLine PLW 8604 | ExpertLine PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD | ExpertLine PLW 8636 | SlimLine PLW 7111 | Grote laboratoriumspoelmachine PLW 8615, PLW 8616, PLW 8617 | |
|---|---|---|---|---|---|
Inhoud spoelruimte in liter | 145 | 145 | 146 | 241 | 351 |
Afmetingen van de machine in mm (buitenafmetingen h, b, d) | 835/600/600 | 835/600 en 900/600–700 | 1430/900/700 | 1940/650/700 | 2495/900 en 1150/990 |
Laadniveaus | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Aantal programma's | 6 | 19 | 24 | 23 | 30 |
Vrije programmaplaatsen | 4 | 10 | 50 | 20 | 170 |
Vrij programmeerbaar | (bijzonder uitgebreid) | ||||
Kortste programmaduur in min | 191 | 623 | 523 | 473 | |
Bediening | 3 inch touchscreen | 4,2 inch kleurendisplay | 7 inch kleurendisplay (PLC) | 7 inch kleurendisplay | 7 inch kleurendisplay |
Max. temperatuur | 70 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C |
Max. aantal EasyLoad-injectormodules | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Pipetten reinigen | |||||
Drogen | PLW 8683: EcoDry-droogassistent met Auto Open/PLW 8693, 8683 CD: DryPlus-heteluchtdroging met HEPA-filter | DryPlus-heteluchtdroging met HEPA-filter | Heteluchtdroging met HEPA-filter | Heteluchtdroging met HEPA-filter | |
Beladingscapaciteit voor 100 ml laboratoriumglazen | 64 plus bekerglazen | 128 | 128 | 192 | 324 |
Beladingscapaciteit voor 250 ml laboratoriumglazen | 36 plus bekerglazen | 72 | 72 | 108 | 180 |
Beladingscapaciteit voor 1000 ml laboratoriumglazen | 16 | 16 | 16 | 32 | 60 |
Beladingscapaciteit voor pipetten | – | 98 | 98 | 98 | 294 |
Beladingscapaciteit voor ampullen | 196 | 196 | 196 | 294 | 588 |
Waterverbruik per charge in het standaardprogramma | 27 | 37,5 | 71 | 78 | 123 |
Watersoorten (koud, warm, gedemineraliseerd water) | Koud, warm, gedemineraliseerd water | Koud, warm, gedemineraliseerd water | Koud, warm, gedemineraliseerd water | Koud, warm, gedemineraliseerd water | Koud, warm, gedemineraliseerd water |
Connectiviteit/Miele MOVE Connect | WiFi/Ja | WiFi, Ethernet (optioneel)/Ja | Ethernet/Nee | WiFi, Ethernet, USB/Ja | Ethernet, USB/Nee |
Max. aantal doseerpompen | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Geïntegreerde voorverwarmingstank | Afhankelijk van het model | Afhankelijk van het model | |||
Statusscherm via kamerverlichting | |||||
Geleidbaarheidsmeting | – | PLW 8383: – /PLW 8693: afhankelijk van model/PLW 8683 CD: standaard | Afhankelijk van het model | Afhankelijk van het model | Standaard |
Type deur | Deur met roestvrijstalen lijst en glas | Deur met roestvrijstalen lijst en glas/glazen deur | Deur met roestvrijstalen lijst en glas | Glazen deur | Optie met glazen hefdeur plus dubbele deur |
Ommanteling | Roestvrij staal/lotuswit | Roestvrij staal/lotuswit | Roestvrij staal | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
Installatietype | Vrijstaand toestel/onderbouw | Vrijstaand toestel/onderbouw | Vrijstaand toestel | Vrijstaand toestel | Vrijstaand toestel |
| Naar de producten | Naar de producten | Naar de producten | Naar de producten | Naar de producten |
Uw veelgestelde vragen over het reinigen van laboratoriumglazen met een laboratoriumspoelmachine
Wilt u een laboratoriumspoelmachine kopen of bestaande processen in uw laboratorium automatiseren? In onze veelgestelde vragen vindt u antwoorden op de meestgestelde vragen over de selectie, het gebruik en het onderhoud van laboratoriumspoelmachines. Van geschikte afwasmiddelen en technische vereisten tot verschillen met handmatig reinigen – dit gedeelte biedt compacte en gemakkelijk te begrijpen informatie om u te helpen bij uw beslissing. Ideaal voor laboratoria in het onderwijs, onderzoek, de industrie, de geneeskunde of de farmaceutische industrie.
Tips, opmerkingen & bronnen
- 1zonder drogen
- 2plus droogtijd in de context van EcoDry
- 3incl. droogtijd met heteluchtdroging