Comparez tous nos laveurs de verrerie pour les laboratoires
Nous proposons les meilleurs laveurs de verrerie de laboratoire pour répondre à vos besoins individuels : de l’appareil d’entrée de gamme ExploreLine aux laveurs compacts encastrables de la gamme ExpertLine, en passant par les appareils SlimLine peu encombrants et les laveurs de laboratoire grande cuve.

Pourquoi choisir un laveur de verrerie de laboratoire de Miele Professional ?
Nos laveurs de verrerie garantissent les meilleurs résultats de lavage tout en préservant de manière optimale les verres de laboratoire. Les cycles du programme automatisés permettent de réduire la charge de travail et de gagner du temps. Des capacités élevées associées à des charges spéciales garantissent une utilisation efficace des ressources et un excellent rapport coût-efficacité.

Nos programmes sont conçus pour garantir la propreté analytique tout en économisant les détergents et les ressources.

Notre système d’accessoires EasyLoad permet de charger rapidement et facilement de la verrerie de laboratoire, offrant ainsi une solution adaptée à chaque laboratoire.

Testé pour 15000 heures d’exploitation et avec des pièces de rechange disponibles pendant au moins 15 ans, les réparations peuvent être effectuées même après l’arrêt de la production en série de votre appareil.
Quel laveur de verrerie de laboratoire vous convient le mieux ?
ExploreLine PLW 8604 | ExpertLine PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD | ExpertLine PLW 8636 | SlimLine PLW 7111 | Laveurs de laboratoire grande cuve PLW 8615, PLW 8616, PLW 8617 | |
|---|---|---|---|---|---|
Volume de la cuve en L | 145 | 145 | 146 | 241 | 351 |
Dimensions de l’appareil en mm (dimensions extérieures H, L, P) | 835/600/600 | 835/600 et 900/600-700 | 1430/900/700 | 1940/650/700 | 2495/900 et 1150/990 |
Niveaux de charge | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Nombre de programmes | 6 | 19 | 24 | 23 | 30 |
Emplacements de programmes libres | 4 | 10 | 50 | 20 | 170 |
Programmation libre | (particulièrement étendue) | ||||
Durée de cycle la plus courte en min | 192 | 623 | 523 | 473 | |
Commande | Écran tactile 3″ | Écran couleur tactile 4,2″ | Écran couleur tactile 7″ (API) | Écran couleur tactile 7″ | Écran couleur tactile 7″ |
Température max. | 70 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C |
Nombre maximal de modules à injection EasyLoad | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Nettoyage des pipettes | |||||
Séchage | PLW 8683 : assistant de séchage de technologie EcoDry avec ouverture automatique / PLW 8693, 8683 CD : séchage à l’air chaud DryPlus avec filtre HEPA | Séchage à l’air chaud DryPlus avec filtre HEPA | Séchage à l’air chaud avec filtre HEPA | Séchage à l’air chaud avec filtre HEPA | |
Capacité pour des verres de laboratoire de 100 ml | 64 plus béchers | 128 | 128 | 192 | 324 |
Capacité pour des verres de laboratoire de 250 ml | 36 plus béchers | 72 | 72 | 108 | 180 |
Capacité pour des verres de laboratoire de 1000 ml | 16 | 16 | 16 | 32 | 60 |
Capacité des pipettes | - | 98 | 98 | 98 | 294 |
Capacité des flacons | 196 | 196 | 196 | 294 | 588 |
Consommation d’eau par charge dans le programme・standard | 27 | 37,5 | 71 | 78 | 123 |
Types de raccordements (eau froide, chaude, déminéralisée) | Eau froide, chaude, déminéralisée | Eau froide, chaude, déminéralisée | Eau froide, chaude, déminéralisée | Eau froide, chaude, déminéralisée | Eau froide, chaude, déminéralisée |
Connectivité/Miele MOVE Connect | Wi-Fi/Oui | Wi-Fi, Ethernet (en option)/Oui | Ethernet/Non | Wi-Fi, Ethernet, USB/Oui | Ethernet, USB/Non |
Nombre max. de pompes de dosage | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Réservoir de préchauffage intégré | Selon le modèle | Selon le modèle | |||
Écran d’état via l’éclairage de la cuve | |||||
Contrôle de conductance | - | PLW 8383 : –/PLW 8693 : selon le modèle / PLW 8683 CD : standard | Selon le modèle | Selon le modèle | Standard |
Type de porte | Porte à battant en inox | Porte à battant en inox/Porte rabattable en verre | Porte à battant en inox | Porte rabattable en verre | Porte relevable en verre plus option double porte |
Habillage extérieur | Acier inox/Blanc lotus | Acier inox/Blanc lotus | Inox | Inox | Inox |
Type d’installation | Appareil à pose libre/encastrable | Appareil à pose libre/encastrable | Appareil à pose libre | Appareil à pose libre | Appareil à pose libre |
| Accéder aux produits | Accéder aux produits | Accéder aux produits | Accéder aux produits | Accéder aux produits |
FAQ : vos questions les plus fréquentes sur le nettoyage des verres de laboratoire à l’aide d’un laveur de verrerie
Vous envisagez d’acheter un laveur de verrerie de laboratoire ou d’automatiser les processus existants dans votre laboratoire ? Dans notre section FAQ, vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le choix, l’utilisation et la maintenance des laveurs de verrerie de laboratoire. Des détergents appropriés aux exigences techniques en passant par les différences par rapport au nettoyage manuel, cette section fournit des informations concises et faciles à comprendre pour vous aider à prendre votre décision. Solution idéale pour les laboratoires dans l’enseignement, la recherche, l’industrie, la médecine ou la pharmacie.
Avertissements, remarques & sources
- 1sans séchage
- 2plus le temps de séchage dans le cadre de la technologie EcoDry
- 3y compris le temps de séchage à l’air chaud